首頁 icon-arrow 網上揾樓

網上揾樓

共 18 行記錄
1  2   Next



物業地址 用途 層數 建築 實用 售價(萬元) 租金(元) 出盤日期
山塘路 龍成堡 住宅 1317 呎 930 呎 1,080 33,000 2026-08-28
南運路 新達廣場 住宅 599 呎 489 呎 700 19,000 2026-08-28
山塘路 龍成堡 住宅 - 1267 呎 1,480 35,000 2026-08-28
南運路 新達廣場 住宅 743 呎 620 呎 850 24,000 2026-08-28
山賢路 悠然山莊 住宅 1289 呎 1197 呎 1,100 33,000 2026-08-28
山賢路 大埔寶馬山 住宅 1205 呎 942 呎 1,050 30,000 2026-08-28
馬窩路 新峰花園 住宅 - 460 呎 588 17,500 2026-08-28
Ma wo road 新峰花園 住宅 1182 呎 948 呎 1,100 28,000 2026-08-28
南運路 新達廣場 住宅 559 呎 465 呎 650 19,000 2026-08-28
梅樹坑路 大埔花園 住宅 - 803 呎 800 25,000 2026-08-28
山賢路 悠然山莊 住宅 1230 呎 1108 呎 1,100 32,000 2026-08-28
山塘路 天鑽 住宅 - 525 呎 728 22,000 2026-08-28

1  2   Next

網上筍盤 搜尋

租/售
用途
地區
售價(萬)
租金
呎數
樓宇/街道
搜尋


港人港情品牌大獎2016-17