首頁 icon-arrow 網上揾樓

網上揾樓

共 21 行記錄
1  2   Next



物業地址 用途 層數 建築 實用 售價(萬元) 租金(元) 出盤日期
山塘路 龍成堡 住宅 - 1267 呎 1,480 35,000 2026-02-24
馬窩路 新峰花園 住宅 - 558 呎 530 17,500 2026-02-24
山賢路 悠然山莊 住宅 1018 呎 924 呎 880 23,800 2026-02-24
逸雅里 逸雅苑 住宅 501 呎 376 呎 330 2026-02-24
山賢路 大埔寶馬山 住宅 1080 呎 850 呎 860 25,000 2026-02-24
馬窩路 新峰花園 住宅 - 590 呎 550 17,500 2026-02-24
Ma wo road 新峰花園 住宅 1182 呎 948 呎 1,000 27,000 2026-02-24
山賢路 悠然山莊 住宅 503 呎 454 呎 600 16,000 2026-02-24
馬窩路 新峰花園 住宅 848 呎 681 呎 700 22,000 2026-02-24
南運路 新達廣場 住宅 743 呎 620 呎 800 24,000 2026-02-24
山賢路 大埔寶馬山 住宅 1205 呎 942 呎 999 28,000 2026-02-24
梅樹坑道 帝欣苑 住宅 1163 呎 986 呎 950 28,800 2026-02-24

1  2   Next

網上筍盤 搜尋

租/售
用途
地區
售價(萬)
租金
呎數
樓宇/街道
搜尋


港人港情品牌大獎2016-17